Városüzemeltető és Fenntartó Kft
Távhőszolgáltatási Üzemegység
9200 Mosonmagyaróvár
Szent István király út 25.

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk

2018. évi adatok

VIII. táblázat
Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége
Sor-
szám
Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma
(db)
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma
(db)
Lekötött teljesítmény
(MW)
Fűtött
légtérfogat
(m3)
Éves alapdíj
(ezer Ft)
1. HKF0101 2 0 1 680,23 360
2. HKS0104 74 0 13 259,49 2 349
3. HKS0105 70 0 11 835,00 2 005
4. HKF0106 3 0 1 349,19 295
5. HKF0107 1 0 0,5000 n/a 2 217
6. HKS0108 5 0 21 514,47 5 894
7. HKS0109 229 0 32 170,02 6 853
8. HKS0110 210 0 31 344,00 6 642
9. HKS0111 195 0 30 409,00 6 416
10. HKS0112 233 0 31 425,45 6 627
11. HKS0113 301 0 40 419,00 8 465
12. HKF0114 146 0 20 089,00 4 156
13. HKS0115 168 0 27 455,11 5 840
14. HKS0117 283 128 46 658,34 9 846
15. HKS0118 144 0 20 237,31 4 330
16. HKS0119 184 0 28 789,88 6 463
17. HKS0120 243 0 32 946,54 6 945
18. HKS0121 412 0 57 185,14 12 006
19. HKS0122 278 91 45 417,72 9 601
20. HKF0124 3 0 0,5550 n/a 2 465
21. HKS0125 222 0 32 764,86 6 794
22. HKF0127 2 0 0,4200 n/a 1 862
23. HKF0130 1 0 0,2400 n/a 1 064
24. HKF0131 2 0 18 113,00 4 962
25. HKF0132 46 0 7 773,01 1 723
26. HKF0133 43 0 5 118,25 1 104
27. HKF0134 45 0 5 330,34 1 138
28. HKS0201 101 0 13 765,40 2 909
29. HKF0202 36 0 3 047,94 633
30. HKF0207 31 0 4 418,82 749
31. HKS0208 3 0 0,2000 n/a 887
32. HKF0210 37 0 5 967,00 1 011
33. HKF0211 12 0 1 794,05 380
34. HKF0212 1 0 0,0800 n/a 355
35. HKF0213 1 0 648,00 35
36. HKS0301 204 0 32 020,05 6 774
37. HKF0302 19 0 2 927,30 496
38. HKF0303 2 0 987,93 216
39. HKF0304 1 0 333,10 73
40. HKF0305 1 0 333,10 73
41. HKF0306 2 0 262,80 29
42. HKF0307 1 0 2 718,80 745
43. HKF0308 1 0 3 528,45 967
44. HKF0309 2 0 2 210,08 242
45. HKS0401 84 0 15 014,63 3 316
46. HKS0501 16 0 690,00 924
47. HKF0503 1 0 3 003,00 658
48. HKF0504 1 0 50 715,00 13 894
Összesen 4 102 219 1,9950 707 669,80 163 788

Főoldal | 2018. év menü